省份、地区 | 城镇居民人均可支配收入(元/年) | 农村居民人均可支配收入(元/年) | 城镇居民人均消费性支出(元/年) | 农村居民人均消费性支出(元/年) | 全省在岗职工年平均工资 |
安徽 | 29156 | 11720 | 19606 | 10287 | 55139 |
江苏 | 40152 | 17606 | 26433 | 14428 | |
浙江 | 47237 | 22866 | 30068 | 17359 | |
河南 | 27232 | 11696 | 18087 | 8586 | |
河北 | 28249 | 11919 | 19106 | 9798 | |
上海 | 57692 | 25520 | 39857 | 17071 | |
江西 | 28673 | 12138 | 17696 | 9128 | |
湖南 | 31284 | 11930 | 21420 | 10630 | |
甘肃 | 25693.5 | 7456.9 | 19539.2 | 7487 | |
天津 | 34074 | 26129 | |||
广东 | 37684.3 | 14512.5 | |||
湖北 | 29386 | 12725 | |||
内蒙古 | 32975 | 11609 | 22744 | 11463 | |
福建 | 36014 | 14999 | 25006 | 12911 | |
四川 | 28335 | 11203 | 20660 | 11092 | |
重庆 | 29610 | 11549 | 21031 | 9954 | |
北京 | 57275 | 22310 | 38256 | 17329 | |
山西 | 27352 | 10082 | 16993 | 8029 | |
山东 | 34012 | 13954 | 21495 | 9519 | |
陕西 | 28440 | 9396 | 19369 | 8586 | |
吉林 | 25520 | 12285 | |||
辽宁 | 32876 | 12881 | |||
贵州 | 26742.62 | 8090.28 | 19201.68 | 7533.29 | |
最新动态
- (9月1日施行)关于办理药品、医疗器械注册申请
- 交通事故民事赔偿案件(13个疑难)裁判观点一览
- 离婚房产分割20种类型、处理、计算一览表|20
- “小产权房”买卖合同是否有效?究竟要不要买?看
- 注意!10类农村房屋要被回收+13种不能补办宅
- 离婚争财产:房子分割的8种特殊情况(2017年
- 离婚协议中六种无效的约定
- 没借条、没欠条、没转账凭证,如何讨债?
联系我们
- 机构:浙江国翱律师事务所
- 手机:15988338559
- 座机:0573—87299363
- 传真:未填写
- 地址:海宁市海州西路218号宏达大厦702